| Тип установки | Встраиваемая |
| Высота (см) | 3.5 |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 51 |
| Цвет ручки | Нержавеющая сталь |
| Код EAN | 8016361956476 |
| Код продукта | 33801849 |
| Модель | CHG6DWPX |
| Вес нетто (кг) | 10.8 |
| Вес брутто (кг) | 12 |
| Тип управления | Поворотные переключатели |
| Тип варочной панели | Газ |
| Тип устройства безопасности газа | Электромагнитный для каждой конфорки |
| Тип первого нагревательного элемента | Газовая конфорка с двумя рядами пламени |
| Тип второго нагревательного элемента | Полубыстрая газовая конфорка |
| Тип третьего нагревательного элемента | Быстрая газовая конфорка |
| Тип четвертого нагревательного элемента | Вспомогательная газовая конфорка |
| Материал основной поверхности | Нержавеющая сталь |
| Мощность первого нагревательного элемента (Вт) | 4000 |
| Мощность второго нагревательного элемента (Вт) | 1750 |
| Мощность третьего нагревательного элемента (Вт) | 2500 |
| Мощность четвертого нагревательного элемента (Вт) | 1000 |
| Тип решеток | Эмалированная сталь |
| Двойная корончатая горелка | Да |
| Чугунные решетки | Да |
| Тип | Газовая |
| 4360 | |
| Страна | Турция |
| Вид | Независимая |
| Ширина встраивания, в сантиметрах | 56 |
| Глубина встраивания, в сантиметрах | 48 |
| Количество конфорок | 4 |
| Расположение элементов управления | Спереди |
| Материал поверхности | Нержавеющая сталь |
| Материал решеток | Чугун |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 9.45 |
| Мощность передней левой конфорки, кВт | 4 |
| Мощность передней правой конфорки, кВт | 2.7 |
| Мощность передней центральной конфорки, кВт | 1 |
| Мощность задней центральной конфорки, кВт | 1.75 |
| Количество конфорок "Двойная корона" | 1 |
| Конфорка вок | Да |
| Дополнительные функции | Электроподжиг, Газ-контроль |
| Цвет корпуса | Серебристый |
Варочная панель Candy CHG6DWPX
Артикул: 313101014
3 999,00L Обычная цена
2 799,00LСпеццена
