| Расположение морозильной камеры? | снизу |
| Тип управления? | электронное |
| Общий полезный объем? | 248 л |
| Объем холодильного отделения? | 186 л |
| Объем морозильного отделения? | 62 л |
| Размораживание холодильной камеры? | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры? | No Frost |
| Материал полок? | стекло |
| Количество полок | 5 |
| Полка для вина | да |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Количество отделений в морозилке | 3 |
| Количество компрессоров? | 1 |
| Класс энергоэффективности | F |
| Энергопотребление в год | 270 кВтч |
| Мощность замораживания | 4.5 кг/cутки |
| Автономное сохранение холода? | 9 ч |
| Супер охлаждение? | да |
| Суперзаморозка? | да |
| Уровень шума? | 39 Дб |
| Сигнaлизaция открытой двeрцы? | да |
| Климатический класс? | ST , N |
| Высота | 177.2 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Вес | 55.4 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Производитель | Candy |
Встраиваемый холодильник Candy CBT3518FWRU
13 499,00L Обычная цена
7 829,00LСпеццена
