| Расположение морозильной камеры? | снизу |
| Тип управления? | электронное |
| Общий полезный объем? | 248 л |
| Объем холодильного отделения? | 186 л |
| Объем морозильного отделения? | 62 л |
| Размораживание холодильной камеры? | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры? | No Frost |
| Материал полок? | стекло |
| Количество полок | 3 |
| Полка для вина | да |
| Ящик для овощей и фруктов | 2 |
| Количество отделений в морозилке | 3 |
| Количество компрессоров? | 1 |
| Хладагент? | R600a |
| Класс энергоэффективности | E |
| Энергопотребление в год | 216 кВтч |
| Мощность замораживания | 4.5 кг/cутки |
| Автономное сохранение холода? | 9 ч |
| Супер охлаждение? | да |
| Суперзаморозка? | да |
| Уровень шума? | 37 Дб |
| Сигнaлизaция открытой двeрцы? | да |
| Перенавешиваемые двери? | да |
| Климатический класс? | N , ST |
| Высота | 177.2 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Вес | 55 кг |
| Особенности и функции | Wi-Fi |
| Гарантия | 24 мес. |
| Производитель | Candy |
Встраиваемый холодильник Candy CBT5518EW
15 200,00L Обычная цена
10 640,00LСпеццена

